Kontakt:
Telefon: +48 18 446-02-70
Email: gmina@starysacz.um.gov.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Ankieta konsultacyjna - Badanie opinii mieszkańców/konsultacje do uchwały krajobrazowej
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Mieszkańcem | 36 | 82% | |
Przedsiębiorcą | 4 | 9% | |
Właścicielem nieruchomości, na której jest reklama | 3 | 7% | |
Z branży reklamowej | 1 | 2% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Na terenie Gminy Stary Sącz jest nadmiar reklam | 38 | 3.3 | (1) |
Reklam powinno być więcej | 37 | 2 | (2) |
Ilość reklam należy ograniczyć i uporządkować | 39 | 3.9 | (3) |
Reklamy powinny zniknąć | 37 | 2.8 | (4) |
Podobają mi się reklamy i szyldy takie jakie są | 39 | 2.6 | (5) |
Reklamy i szyldy korzystnie wpływają na wizerunek Gminy | 38 | 2.8 | (6) |
Zwracam uwagę na reklamy i czytam ich treść | 38 | 3.2 | (7) |
Gmina powinna określić wygląd reklam i szyldów | 39 | 3.9 | (8) |
Reklamy rozpraszają uwagę kierowców | 37 | 3.8 | (9) |
Reklamy nie powinny zasłaniać zabytków | 38 | 4.6 | (10) |
Reklamy wzdłuż najważniejszych ulic powinny być uporządkowane i ograniczone ilościowo / rozmiarowo | 39 | 4.1 | (11) |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Jaskrawa, mocna kolorystyka | 19 | 8% | |
Mrugające światło | 22 | 9% | |
Słaba jakość graficzna | 23 | 9% | |
Niska jakość materiału, z którego są wykonane | 15 | 6% | |
Zbyt duże rozmiary i zbyt duża powierzchnia reklamowa | 16 | 6% | |
Niskie walory estetyczne | 27 | 11% | |
Chaotyczne usytuowanie względem otoczenia | 26 | 10% | |
Niedostosowania do architektury budynku | 18 | 7% | |
Zbyt różne wielkości, rodzaj i jakość nośników reklamowych w jednej przestrzeni | 19 | 8% | |
Nachalne dominowanie w przestrzeni | 17 | 7% | |
Zasłanianie elementów budynku, jego detali architekt./krajobrazu/widoków | 16 | 6% | |
Niewłaściwa lokalizacja | 16 | 6% | |
Wyklejanie szyb folią zasłaniające witryny/okna/drzwi | 15 | 6% | |
Nie ma takich cech | 3 | 1% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Świetlne, migające (np. LED) | 34 | 4.1 | (1) |
Tzw. „potykacze” czyli wystawione np. na chodniku wolnostojące, składane i przenośne urządzenie reklamowe, składające się z dwóch prostokątnych tablic złączonych wzdłuż górnych krawędzi | 39 | 3.9 | (2) |
Duże tablice reklamowe/billboardy zlokalizowane w terenach zielonych, rolnych, widokowych | 39 | 4 | (3) |
Duże tablice reklamowe/billboardy zlokalizowane w przy głównych drogach | 39 | 3.7 | (4) |
Duże tablice reklamowe/billboardy zlokalizowane w terenach produkcyjnych, przemysłowych, usługowych znajdujących się poza terenem zabudowanym miejskim (na terenach inwestycyjnych) | 39 | 2.5 | (5) |
Duże tablice reklamowe/billboardy zlokalizowane na skrzyżowaniach | 39 | 3.7 | (6) |
Tablice reklamowe zlokalizowane na Rynku i w jego okolicach | 39 | 3.6 | (7) |
Tablice reklamowe zlokalizowane na sklepach | 38 | 2.8 | (8) |
Tablice reklamowe zlokalizowane na ogrodzeniach | 39 | 3.4 | (9) |
Tablice reklamowe zasłaniające okna i inne przeszklenia | 39 | 4 | (10) |
Tablice reklamowe zasłaniające elewację budynku | 39 | 3.7 | (11) |
Wykonane z materiałów o niskich standardach jakościowych (tandetnych) | 39 | 4.3 | (12) |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Rynek i przyległe ulice | 19 | 22% | |
Ulica Węgierska | 8 | 9% | |
Ulica Batorego | 5 | 6% | |
Droga Krajowa Nr 87 (obwodnica Starego Sącza w kierunku Piwnicznej) | 11 | 13% | |
Droga Wojewódzka Nr 969 (obwodnica w kierunku Mostu Św. Kingi) | 1 | 1% | |
Ulica Piłsudskiego | 13 | 15% | |
Okolice skrzyżowań dróg | 11 | 13% | |
Ulica Jana Pawła II | 7 | 8% | |
Ulica inna, jaka? | 1 | 1% | |
Nie ma takich miejsc | 4 | 5% | |
Nie mam zdania | 6 | 7% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Rynek i okolice | 40 | 2.9 | (1) |
Przystanki komunikacji | 37 | 2.6 | (2) |
Tereny przy głównych ulicach i ciągach komunikacyjnych | 38 | 2.3 | (3) |
Tereny handlowo usługowe | 38 | 1.8 | (4) |
Tereny przemysłowe | 38 | 1.8 | (5) |
Strefa ochrony konserwatorskiej | 39 | 3.2 | (6) |
Tereny z widokiem na panoramę miasta i zabytki | 39 | 3.4 | (7) |
Wszędzie gdzie jest ich nadmierna ilość | 39 | 3 | (8) |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 31 | 78% | |
Nie | 9 | 23% | |
Nie mam zdania | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak, wprowadzić zakaz | 17 | 43% | |
Nie, nie wprowadzać zakazu | 2 | 5% | |
Tak, wprowadzić ograniczenia | 15 | 38% | |
Nie, nie wprowadzać ograniczeń | 5 | 13% | |
Nie mam zdania | 1 | 3% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Pełne, ażurowe oraz pełno ażurowe betonowe prefabrykaty (odlane przęsła) wszelkiego typu wzornictwa przemysłowego (przykładowo: z tralkami, ornamentami, figurami geometrycznymi, zawijasami, kratkami, okienkami, lianami, liśćmi, pędami, kwiatami, otoczakami, wiklinami, itd.) | 20 | 12% | |
Ogrodzenia pełne blaszane (blacha: falista, płaska, gładka, trapezowa, i inne) | 27 | 16% | |
Ogrodzenia pełne murowane z kamieni otoczaków | 8 | 5% | |
Ogrodzenia pełne z betonu imitujące szlachetny kamień naturalny (inny niż otoczaki) | 11 | 7% | |
Ogrodzenia pełne murowane z cegły ceramicznej | 10 | 6% | |
Ogrodzenia pełne otynkowane | 17 | 10% | |
Ogrodzenia pełne drewniane | 7 | 4% | |
Ogrodzenia z siatki | 4 | 2% | |
Ogrodzenia z gabionów (kosze stalowe) wypełnionych kruszywem (np. kamienie) | 6 | 4% | |
Ogrodzenia panelowe stalowe | 7 | 4% | |
Ogrodzenia z tworzyw sztucznych | 11 | 7% | |
Ogrodzenia drewniane | 3 | 2% | |
Każde ogrodzenie w agresywnej, jaskrawej, nachalnej kolorystyce | 26 | 16% | |
Nie ma takich ogrodzeń | 9 | 5% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Jaskrawa, mocna kolorystyka | 18 | 19% | |
Zbyt duże rozmiary | 11 | 12% | |
Niska jakość materiału, z którego są wykonane | 21 | 22% | |
Niskie walory estetyczne | 19 | 20% | |
Nachalne dominowanie w przestrzeni | 14 | 15% | |
Nie ma takich cech | 11 | 12% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
12 miesięcy | 20 | 50% | |
18 miesięcy | 4 | 10% | |
24 miesiące | 7 | 18% | |
36 miesięcy | 9 | 23% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 1870 | 40 | 2021-11-22, Pon., 12:43 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.